PERFORMANCE TABLE

業績表

螯合樹脂塔近期業績表


序號 企      業 名      稱 規   格 工藝 條件 供貨 日期 數量   配套槽 備  注
1 河南神馬氯堿化工有限公司 螯合樹脂塔 10萬噸 2005  1套/3台 北化機 模塊供應
螯合樹脂塔 10萬噸 2007  1套/3台 模塊供應
2 廣東乳源東陽化工有限公司 螯合樹脂塔 15萬噸 2009  1套/3台 苛氯工程 模塊供應
3 湖北興瑞化工有限公司 螯合樹脂塔 15萬噸 2008  1套/3台 苛氯工程 模塊供應
4 河南彙源化工有限公司 螯合樹脂塔 10萬噸 2007  1套/3台  北化機 模塊供應
5 三門峽捷馬電化有限公司 螯合樹脂塔 10萬噸 2006  1套/3台 北化機 模塊供應
6 山東海科化工股份有限公司 螯合樹脂塔 8萬噸 2006  1套/3台 旭化成 模塊供應
7 山東諸城泰盛化工有限公司 螯合樹脂塔 6萬噸 2009  1套/3台 北化機  
8 徐州天辰氯堿有限公司 螯合樹脂塔 6萬噸 2007  1套/3台 苛氯工程 模塊供應
9 安徽氯堿集團化工有限公司 螯合樹脂塔 6萬噸 2008  1套/3台 苛氯工程 模塊供應
10 四川矽峰有機矽材料有限公司 螯合樹脂塔 6萬噸 2008  1套/2台    
11 重慶南川區宏原化工有限公司 螯合樹脂塔 5萬噸 2008  1套/3台 苛氯工程 模塊供應
12 重慶三陽化工有限公司 螯合樹脂塔 2萬噸 2006 2台    
13 河南開封東大化工 螯合樹脂塔 2萬噸 2007 2台 北化機  
14 河北沧州大化黃骅氯堿化工 螯合樹脂塔 4萬噸 2004  3台 北化機  
15 河北邢台礦業集團金牛鉀堿分公司 螯合樹脂塔 4萬噸 2007 2台 ICI  
16 芜湖融彙化工有限公司 螯合樹脂塔 3萬噸 2008  1套/3台  苛氯工程 模塊供應
17 九江新康達化工實業有限公司 螯合樹脂塔 5萬噸 2008 1套/3台    北化機  
18 江西九二鹽業責任公司 螯合樹脂塔 6萬噸 2010 1套/3台    苛氯工程 模塊供應
19 江油啓明星氯堿有限公司 螯合樹脂塔 6萬噸 2010 1套/3台    苛氯工程 模塊供應
20 湖南新恒光科技化工有限公司 螯合樹脂塔 3萬噸 2010 1套/3台    苛氯工程 模塊供應
21 青海宜化化工有限公司 螯合樹脂塔 12萬噸 2010 1套/3台    苛氯工程 模塊供應
螯合樹脂塔 12萬噸 2010 1套/3台    苛氯工程 模塊供應
22 新疆宜化化工有限公司 螯合樹脂塔 18萬噸 2011 1套/3台    苛氯工程 模塊供應
23 福建龍岩化工有限公司 螯合樹脂塔 8萬噸 2011 1套/3台    苛氯工程 模塊供應
24 湖北興瑞化工有限公司 螯合樹脂塔 18萬噸 2011 1套/3台    苛氯工程 模塊供應
25 內蒙古三聯化工有限公司 螯合樹脂塔 8萬噸 2011 1套/3台    苛氯工程 模塊供應
26 大連綠峰化工股份有限公司 螯合樹脂塔 3萬噸 2010 1套/3台    苛氯工程 模塊供應
27 甯夏華禦化工有限公司 螯合樹脂塔 5萬噸 2010 1套/3台    苛氯工程 模塊供應
28 甘肅稀土集團金熊貓化工有限公司 螯合樹脂塔 2萬噸 2010 1套/3台    苛氯工程 模塊供應
29 日本氯工程本部   螯合樹脂塔 18萬噸 2011 2套/6台    苛氯工程 模塊供應

 

友情链接:楚胜汽车集团 | 丽星机械 | 南京赫冠科学仪器有限公司 | 张家港荣昌机械 | TEC磁致伸缩位移传感器_钢卷钢板打捆机_浙达精益 | 德劲液压 | 上海旭思印刷设备有限公司 | 福建七彩陶瓷有限公司 | 山东向阳电子科技有限公司 | 上海潭兴企业有限公司